ข้อมูลทางเทคนิค
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (Maximum 4 ) (Maximum 5)
-
3.5 VIP

5,382,000
-
2.5 Hybrid

3,877,000
-
Vellfire 2.5

3,747,000
| ข้อมูลทางเทคนิค | 3.5 VIP | 2.5 Hybrid | Vellfire 2.5 |
|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Direct Shift | E-CVT | CVT พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 5,382,000 | 3,877,000 | 3,747,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 47,000 | 62,000 | 62,000 |
| ราคารวม | 5,429,000 | 3,939,000 | 3,809,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | |||
| ไฟหน้าแบบ LED | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟเลี้ยวหน้า-หลัง แบบ Sequential | ![]() |
![]() |
![]() |
| กระจังหน้าโครเมียม | ![]() |
![]() |
![]() |
| กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด |
| กระจกประตูหน้าลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Water Repellent) | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี | พร้อมระบบกรองรังสีอินฟราเรด และรังสียูวี |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ | ปรับไฟฟ้า/พับอัตโนมัติ และระบบความจำ |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
![]() |
![]() |
| หลังคามูนรูฟคู่ | ![]() |
![]() |
![]() |
| อุปกรณ์ภายใน | |||
| จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (MID) | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | แบบ TFT 4.2 นิ้ว |
| ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท | ![]() |
![]() |
![]() |
| เสียงเตือนลืมปิดไฟ | ![]() |
![]() |
![]() |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ![]() |
![]() |
![]() |
| หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
| ม่านบังแดด | ![]() |
![]() |
![]() |
| ประตูข้างซ้าย/ขวา ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | 16 สี | 16 สี | 16 สี |
| ไฟส่องสว่างขณะประตูเปิด | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวสำหรับด้านหน้า (แถวที่ 2) | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง | พร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ 2 ตำแหน่ง |
| ไฟอเนกประสงค์ส่วนตัวสำหรับด้านหลัง (แถวที่ 3) | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและที่เก็บบัตร | ![]() |
![]() |
![]() |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแบบ Perforated (Premium Nappa) | หนังแบบ Perforated | หนังแบบ Perforated |
| วัสดุพวงมาลัย และหัวเกียร์ | ตกแต่งด้วยลายไม้ พร้อม Heater บนพวงมาลัย | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
| วัสดุแผงข้างประตูหน้า/แผงด้านข้าง | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ | ตกแต่งด้วยลายไม้ |
| ช่องเก็บของคอนโซลหน้า | ![]() |
![]() |
![]() |
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | ![]() |
![]() |
![]() |
| ช่องเก็บของแผงประตูด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแก้ว | พร้อมที่วางแก้ว |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกปรับอุณหภูมิอิสระ 3 โซน ซ้าย-ขวา-หลัง พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ และช่องแอร์ส่วนตัวผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง | พร้อมระบบ Nanoe สำหรับห้องโดยสาร ด้านหน้า และด้านหลัง |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง และระบบความจำ 3 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ |
| เบาะนั่งผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมที่รองขา และเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater |
| เบาะนั่งแถวที่ 1 | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง แบบ Executive Lounge และระบบความจำ 2 ตำแหน่ง พร้อมเบาะนั่ง Seat Ventilator และ Heater ที่รองขา และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะนั่ง Heater (บริเวณส่วนรองนั่ง) ที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ | ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะนั่ง Heater (บริเวณส่วนรองนั่ง) ที่รองขา และโต๊ะกลางแบบพับได้ |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน | 3 ที่นั่ง พร้อมพับเก็บแบบแขวน |
| ลำโพง | ลำโพง 17 จุด จาก JBL | ลำโพง 8 จุด | ลำโพง 8 จุด |
| อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | จอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | จอ ขนาด 9 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นแผ่น Blu-Ray | - | - |
| ระบบนำทาง Navigator | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบบริหารหลังไฟฟ้า Air Lumba Pro (สำหรับเบาะนั่งด้านหลังแถวที่ 1) | - | ![]() |
![]() |
| ระบบ T-Connect TELEMATICS | ![]() |
![]() |
![]() |
| มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ![]() |
![]() |
![]() |
| โหมดการขับขี่แบบประหยัด (Eco Drive Mode) | ![]() |
![]() |
![]() |
| โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode) | - | ![]() |
- |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ที่ปัดน้ำฝนกระจกด้านหน้าแบบอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) | ![]() |
![]() |
![]() |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และกันชนทั้ง 4 มุม | ![]() |
![]() |
![]() |
| เบรกมือที่คอนโซล | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) | Electric Parking Brake (EPB) |
| มาตรวัดเรืองแสง | Optitron | Optitron | Optitron |
| กระจกมองหลังแบบดิจอตอล (Digital Rear View Mirror) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบความปลอดภัย | |||
| ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน (DRL) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ![]() |
![]() |
![]() |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ![]() |
![]() |
![]() |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง แบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
| ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 9 จุด | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 | ด้านหน้า 2, ด้านข้าง 2, ม่าน 4, เข่าผู้ขับ 1 |
| ระบบกันขโมยพร้อมกุญแจ Immobilizer | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบจัดการรวมไดนามิกของตัวรถ (VDIM) | - | ![]() |
- |
| ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() |
![]() |
![]() |
| ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน (HAC) | ![]() |
![]() |
![]() |
| แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | ![]() |
![]() |
![]() |
| อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด | |||
| สเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลัง | ![]() |
![]() |
![]() |
| อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | - | จอ ขนาด 10.2 นิ้ว | จอ ขนาด 10.2 นิ้ว |
| ชุดกล่องรับสัญญาณ Digital TV | ![]() |
![]() |
![]() |
| กล้องมองหลัง (Back Camera) | ![]() |
![]() |
![]() |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best both for the body and the mind. Albert Amjad



